Trainer: Heren 3
Training
- Woensdag 19.30 – 21.00 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Bernisse DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Vovero DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Apollo DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Forza Schouwen-Duiveland DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Fusion Rotterdam DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Voorne DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Volley2B DS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Move4U DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Goedemiddag! – Erasmus Volley DS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Yum DS 1 | 0 | 0 |
Programma
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |