Trainer: Maarten Hofs
Training
- Maandag 21.00 – 22.30 uur De Drie Maenen
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Volley2B HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | Move4U HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | OKK ’70 HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Voorne HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Lek en IJssel HS 4 | 0 | 0 |
| 0 | Hou Stand HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Bernisse HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Fusion Rotterdam HS 3 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|