Trainer/coach: Huib de Jongh
Training
- Maandag 19.00 – 20.30 uur De Boog
- Woensdag 20.30 – 22.00 uur De Bakwetering
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Volley2B DS 7 | 0 | 0 |
| 0 | VCN DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Move4U DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Goedemiddag! – Erasmus Volley DS 6 | 0 | 0 |
| 0 | Spivo DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Voorne DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Apollo DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Intermezzo DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Volley Zuid DS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Fusion Rotterdam DS 4 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|