Trainer: Remko Kenter
Coach: Janneke Stam
Assistent trainer/coach: Tim Duym
Training
- Maandag 19.30 – 21.00 uur De Drie Maenen
- Woensdag 19.30 – 21.00 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B DS 1 | 18 | 72 |
| 2 | Volley Zuid DS 2 | 18 | 61 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 18 | 48 |
| 4 | Goedemiddag! – Erasmus Volley DS 2 | 18 | 48 |
| 5 | OKK ’70 DS 2 | 18 | 47 |
| 6 | Mytilus DS 1 | 18 | 45 |
| 7 | RVC/Libanon ’50 DS 2 | 18 | 42 |
| 8 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 18 | 36 |
| 9 | Fusion Rotterdam DS 1 | 18 | 32 |
| 10 | Vollido DS 2 | 18 | 19 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|