Trainer: Remko Kenter
Training
- Woensdag 21.00 – 23.00 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Switch’89 HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Cegelec ZUVO HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Next Volley Dordrecht HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Mytilus HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Sliedrecht Sport HS 6 | 0 | 0 |
| 0 | RVC/Libanon ’50 HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Minerva HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | HWVV HS 1 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|